Подовите инверторни климатици на Toshiba модел RAS-B10U2FVG-E1 / RAS-10PAVSG-E с елегантния и компактен дизайн се вписват идеално във всеки интериор. Вътрешното тяло на позволява монтаж на стена или на пода (подова конзола). При модела с функцията „Sleep” постепенно се повишава или понижава температурата на въздуха в помещението, като създава удобен и спокоен сън през цялата нощ. Подовите инверторни климатици на Toshiba работят спокойно и ефективно, дори и при ниски температури (до -15 ° C).
За помещения до 25кв.м.
Гаранция 60месеца
Tехнически характеристики
| Вътрешно тяло | RAS-B10U2FVG-E1 | |
| Капацитет – охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,80 – 2,50 – 3,20 |
| Капацитет – отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 0,90 – 3,20 – 4,50 |
| Мощност | BTU | 9000 |
| Напрежение/Фаза/Честота | V/Ǿ/Hz | 220 / 1 / 50 |
| Консумирана мощност – охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,12 – 0,60 – 0,98 |
| Консумирана мощност – отопление (мин.-сред.макс) | kW | 0,20 – 0,86 – 1,50 |
| Енергоефективност – SEER (охлаждане) / Клас | 6,60 / A++ | |
| Енергоефективност – SСОР (отопление) / Клас | 4,10 / A+ | |
| Нива на шум | dBA | 23 / 26 / 39 |
| Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 10 |
| Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 600 / 700 / 220 |
| Тегло | kg | 16 |
| Площ на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 65 |
| Външно тяло | RAS-10PAVSG-E | |
| Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
| Тегло | kg | 28 |
| Разстояние между конзолите | mm | 600 |
| Нива на шум | dBA | 47 |
| Работен температурен диапазон – охлаждане | C° | от -15 до +46 |
| Работен температурен диапазон – отопление | C° | от -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
