По-висок стандарт за ефективност и комфорт – Daiseikai 9.
– Най-високо ниво на енергоспестяване A+++
– W-Fi Controller: управлявайте климатика от всяко място с приложение чрез локална мрежа или интернет (ОПЦИЯ)
– Високо ефективен плазмен филтър.
– Филтрираща система.
– Самопочистваща функция
– Седмичен таймер с четири независими програми на ден и седем програми за седмица
– Супер тих режим
– Функция против замръзване за поддържане на 8°C. в помещението
– Авторестарт
За помещения до 25кв.м.
Гаранция 60месеца
Tехнически характеристики
| Вътрешно тяло | RAS-10PKVPG-E | |
| Капацитет – охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,90 – 2,50 – 3,50 |
| Капацитет – отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 0,70 – 3,20 – 5,80 |
| Мощност | BTU | 9000 |
| Напрежение/Фаза/Честота | V/Ǿ/Hz | 220 / 1 / 50 |
| Консумирана мощност – охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,15 – 0,48 – 0,82 |
| Консумирана мощност – отопление (мин.-сред.макс) | kW | 0,15 – 0,60 – 1,55 |
| Енергоефективност – SEER (охлаждане) / Клас | 10,50 / A+++ | |
| Енергоефективност – SСОР (отопление) / Клас | 5,20 / A+++ | |
| Нива на шум | dBA | 20 / 24 / 44 |
| Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 25 / 10 |
| Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 851 / 270 |
| Тегло | kg | 14 |
| Площ на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 70 |
| Външно тяло | RAS-10PAVPG-E | |
| Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 630 / 800 / 300 |
| Тегло | kg | 38 |
| Разстояние между конзолите | mm | 600 |
| Нива на шум | dBA | 47 |
| Работен температурен диапазон – охлаждане | C° | от -15 до +46 |
| Работен температурен диапазон – отопление | C° | от -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
