Описание
Клас | Висок клас |
За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩᐩᐩ |
Мощност BTU | 10 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 50 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.89-2.50-3.20 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-3.20-4.70 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.54 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.58 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.60 – клас A+++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.10 – клас A+++ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 19/41 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 37/44 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 987 x 300 x 210 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 780 x 550 x 290 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 11 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 26 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
Захранване | Външно и вътрешно |
Произход | Тайланд |
Отзиви
Все още няма отзиви.