Описание
Клас | Висок клас |
За помещения (кв.м.) | от 25 до 30 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩᐩᐩ |
Мощност BTU | 13 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 80 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 75 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.00-3.50-4.10 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.00-4.20-5.30 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.80 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.08 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.70 – клас A+++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.10 – клас A+++ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 19/43 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 39/46 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 987 x 300 x 210 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 780 x 550 x 290 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 11 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 30 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
Захранване | Външно и вътрешно |
Произход | Тайланд |
Отзиви
Все още няма отзиви.