Описание
Инверторен климатик Fujitsu General ASHG09КМCC/AOHG09KMCC
Инверторен климатик Fujitsu General ASHG09КМCC/AOHG09KMCC от серията KMTA на Fujitsu General добавя стил във вашия дом, намалявайки едновременно с това консумацията на електричество. Новият фреон R-32, с който работи климатикът, пък се грижи за околната среда, подобрявайки екологичните показатели на климатиците от тази серия. Йонно-дезодориращ филтър и ябълко-кехатинов филтър.
Технически характеристики
Модел ASHG09KMCC/AOHG09KMCC | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 2,5 (0.9 – 3.2) | 2,80 (0.9 – 4,0) |
Консумация | kW | 0.630 | 0,620 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7,40 А++ | – |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4,10 А+ |
Ток | А | 6,5 | 9,0 |
Въздушен дебит | m³/h | 700 | 750 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 46 | -15 до 24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Размери (Височина/ Дължина/ Ширина) | mm | 270×834×222 | 541×663×290 |
Тегло | kg | 10 | 23 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 40/20 | 46 |
Фреон R32
За помещения до 20кв.м.
Гаранция 36месеца
Отзиви
Все още няма отзиви.