Описание
Инверторен климатик Fujitsu General ASHG09KPCA/AOHG09KPCA
Нов високо-стенен модел от Fujitsu General – серия KP. Този модел се отличава с нов модерен дизайн. Работят с хладилен агент R-32, който има няколко предимства, както за околната среда, така и за потребителите. Тъй като се отличава с висока енергийна ефективност и по-нисък потенциал за глобално затопляне, в сравнение с версиите, използващи R-410.
Технически характеристики
Модел ASHG09KPCA / AOHG09KPCA | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 2,5 (0.9 – 3.0) | 2,8 (0.9 – 3.8) |
Консумация | kW | 0,71 | 0,79 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6,7 A++ | |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | 4,0 A+ | |
Годишна консумация | kWh/a | 131 | 840 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 630 | 1650 |
Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | мм | 270x784x224 | 541x663x290 |
Тегло | кг | 8 | 23 |
Ниво на шум (Q) | dB(A) | 22 | 47 |
Диаметър на дренажна тръба | мм | 13,8/15,8 до 16,7 | |
Фреон R32
За помещения до 20кв.м.
Гаранция 36месеца
Отзиви
Все още няма отзиви.