Описание
Инверторен климатик Fujitsu General ASHG18KLCA/AOHG12KLTA
Нов високо-стенен модел от Fujitsu General – серия KP. Този модел се отличава с нов модерен дизайн. Работят с хладилен агент R-32, който има няколко предимства, както за околната среда, така и за потребителите. Тъй като се отличава с висока енергийна ефективност и по-нисък потенциал за глобално затопляне, в сравнение с версиите, използващи R-410.
Технически характеристики
Модел ASHG18KLCA/AOHG18KLTA | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 5.20 (0.9-5.4) | 6.30 (0.7-6.4) |
Консумация | kW | 1,685 | 1,80 |
Енергиен клас | А++ | А+ | |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7.20 | – |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.30 |
Ток | A | 7,5 | 8 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 995 | 2265 |
Размери (В/ Д/ Ш) | mm | 293x790x249 | 542x799x290 |
Тегло | kg | 9.5 | 33 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 35 | 50 |
Фреон R32
За помещения до 40кв.м.
Гаранция 36месеца
Отзиви
Все още няма отзиви.