Описание
Описание
Инверторен климатик Midea Xtreme Save Lite AG-09NXD0-I/ X1-09N8D0-O, 9 000 BTU, Клас А++
Чрез приложението на Midea ще имате възможността да използвате и допълнителни функции:
Smart Sleep | Следвайки температурна крива избрана от потребителя температурата се променя през нощта. Може да се избере между 3 температурни криви – деца, младежи и възрастни, но може да създадете и персонализирана спрямо вашите нужди. |
Smart диагностика | Диагностицират се 97 вида параметри и показатели. Когато се отчете проблем приложението Ви известява. |
Smart Reminder | Напомняне за почистване на филтрите. |
Технически характеристики:
За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | А++ |
Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А+/A+++ |
Мощност | 9 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 45 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.02 – 2.63 – 3.22 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.82 – 2.93 – 3.37 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.73 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.77 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.40 |
SCOP (-7ºC)/(-2ºC) (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10/5.30 |
Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 22 – 32 – 37 |
Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 55.5 |
Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 291 x 726 x 210 |
Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 495 x 720 x 270 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 23.5 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | – |
Захранване | – |
Произход | Китай |
Гаранция | 36 месеца |
Отзиви
Все още няма отзиви.