| За помещения (кв.м.) | от 100 до 105 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 55 000 BTU |
| Вид захранване | Трифазно |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 310 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 260 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 16.12 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 17.00 + 3.52 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 6.71 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 5.31 + 3.50 |
| Захранващо напрежение (V) | 380-415 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.60 – клас А+ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 – клас A+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 47 / 53 / 59 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 60 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 610 x 1925 x 390 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 938 x 1369 x 392 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 69.6 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 102.7 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R410A |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52/15.88 |
| Произход | Китай |
Хиперинверторен климатик Toshiba RAS-B16N4KVRG-E/RAS-16J2AVSG-E1 HAORI, 16000 BTU, Клас А++
3,259.00 лв. (1,666.30 €)
Колонен климатик Midea MFGD-48HRFN8-QRD0/MOE3OU-48HFN8-RRD0, 48 000 BTU, Клас А++
5,859.00 лв. (2,995.66 €)
Колонен климатик Midea MFGA-55FN1RD0/MOU-55FN1-RD0, 55 000 BTU, Клас А+
6,559.00 лв. (3,353.56 €)
Енергиен клас: A+/A+
Охлаждане SEER: 5.60
Отопление SCOP: 4.00
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 120 кв.м./310 куб.м
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 100 кв.м./260 куб.м.
Стандартна гаранция: 36 месеца
Купи с
12 x 612.41 лв. (12 x €313.12)
10
потребители разгледаха този продукт днес.
Продуктова информация
Продукта в детайли
Описание
Технически характеристики
Продуктова информация
описание
| За помещения (кв.м.) | от 100 до 105 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 55 000 BTU |
| Вид захранване | Трифазно |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 310 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 260 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 16.12 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 17.00 + 3.52 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 6.71 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 5.31 + 3.50 |
| Захранващо напрежение (V) | 380-415 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.60 – клас А+ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 – клас A+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 47 / 53 / 59 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 60 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 610 x 1925 x 390 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 938 x 1369 x 392 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 69.6 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 102.7 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R410A |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52/15.88 |
| Произход | Китай |
Продуктова информация
Технически характеристики
Обратна връзка
Потребителски отзиви
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.

Отзиви
Все още няма отзиви.