| За помещения (кв.м.) | от 80 до 85 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 48 000 BTU |
| Вид захранване | Трифазно |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 260 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 210 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 4.96-14.07-15.46 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 4.40-16.10-18.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 4.95 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 5.20 |
| Захранващо напрежение (V) | 380-415 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.50 – клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 – клас A+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 51.5 / 53 / 55 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 66 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 629 x 1935 x 456 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 952 x 1333 x 415 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 58.4 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 106.7 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52/15.88 |
| Произход | Китай |
Колонен климатик Midea MFGA-55FN1RD0/MOU-55FN1-RD0, 55 000 BTU, Клас А+
3,353.56 € (6,559.00 лв.)
КЛИМАТИК MITSUBISHI HEAVY SRK15ZTL-W SMART PLUS
976.57 € (1,910.00 лв.) Original price was: 976.57 € (1,910.00 лв.).945.38 € (1,849.00 лв.)Текущата цена е: 945.38 € (1,849.00 лв.).
Колонен климатик Midea MFGD-48HRFN8-QRD0/MOE3OU-48HFN8-RRD0, 48 000 BTU, Клас А++
2,995.66 € (5,859.00 лв.)
Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.50, клас А++
Ефективност в режим отопление SCOP: 4.00, клас А+
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 100 кв.м./260 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 80 кв.м./210 куб.м.
Стандартна гаранция: 36 месеца
В наличност
Купи с
13 x €260.41 (13 x 509.32 лв.)
3
потребители разгледаха този продукт днес.
Продуктова информация
Продукта в детайли
Описание
Технически характеристики
Продуктова информация
описание
| За помещения (кв.м.) | от 80 до 85 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 48 000 BTU |
| Вид захранване | Трифазно |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 260 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 210 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 4.96-14.07-15.46 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 4.40-16.10-18.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 4.95 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 5.20 |
| Захранващо напрежение (V) | 380-415 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.50 – клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 – клас A+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 51.5 / 53 / 55 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 66 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 629 x 1935 x 456 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 952 x 1333 x 415 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 58.4 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 106.7 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52/15.88 |
| Произход | Китай |
Продуктова информация
Технически характеристики
Обратна връзка
Потребителски отзиви
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.

Отзиви
Все още няма отзиви.